暂无相关企业
|
|
| ITEM NO MP005-12/E MP006-12/E MP008-12/E MP010-12/E MP012-12/E MP014-12/F MP015-12/E MP018-12/E MP020-12/E
MONO or POLY MONO
Maximum power (Wp) 5w 6w 8w 10w 12w 14w 15w 18w 20w
Maximum power voltage (V) 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
Maximum power current (A) 0.3 0.36 0.48 0.59 0.72 0.83 0.89 1.07 1.19
Open circuit voltage (V) 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Short circuit current (A) 0.39 0.39 0.58 0.66 0.81 0.97 1.21 1.21 1.21
Size of solar cells(mm) 62.5x13.88 62.5x20.83 62.5x25 125x15.625 125x17.857 125x25 62.5x62.5
Number of cells (Pcs) 36 PCS (3x12) 36PCS(2x18) 36PCS( 4x9)
Size of module (mm) 234x247x25 318x247x25 378x247x25 362x298x25 397x298x25 525x298x25 624x302x25
|
| 产品型号: |
MP005-MP020 |
原产地: |
浙江宁波 |
| 产品品牌: |
|
起订量: |
0 |
| 产品数量: |
|
包装说明: |
|
| 价格说明: |
面议 |
|
|
|
该公司产品信息推荐 |
|
|
|
| 以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。对此不承担任何保证责任。 |
|