暂无相关企业
暂无相关信息
|
|
| 【产品】热轧卷、汽车钢卷、耐候钢卷、集装箱卷、低合金卷等 |
发布产品 |
| 材质 规格型号 含税单价 数量 生产厂家 交货地点 交货仓库 备注 联系人 电话
09CuP 2.00*1215*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
SPA-H 3.00*1180*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
SPA-H 3.40*1105*C 0 43.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 4.50*1460*C 0 15.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.00*1150*C 0 36.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 6.00*1290*C 0 57.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 6.00*1302*C 0 32.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 6.00*1305*C 0 43.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 6.00*1292*C 0 22 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
SPA-H 7.00*1120*C 0 30.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 7.80*1800*C 0 56.2 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.00*1200*C 0 41.01 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 10*1350*5900*C 0 25.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 10.00*1370*C 0 33 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q400NQR1 12.00*1300*C 0 4.2 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 12.00*1200*6000 0 43.8 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.00*1250*4650 0 35.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.00*1250*6000 0 36.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 12.00*1500*6500 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 14.00*1200*5050 0 16.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 14.00*1800*4700 0 19.8 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 16*1250*4450 0 16.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 16*1250*2900 0 43.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 16*1250*4500 0 44.3 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 18.00*1500*7500 0 26.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.00*1400*C 0 86 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.00*1630*C 0 76.9 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.00*1300*10200 0 67.9 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE420TM 8.00*1500*11000 0 89.2 宝钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
WL510 4.00*1250*C 0 132 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
WL510 5.00*1500*C 0 186 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
A510L 5.80*1500*C 0 92 鞍钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
A510L 7.80*1500*C 0 86 鞍钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
T510L 9.80*1500*C 0 87 唐钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 2.0*943*C 0 32 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 2.0*1130*C 0 58 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 2.0*1220*C 0 76 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 2.15*1125*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 3.8*1000*C 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 4.5*1400*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 4.5*1350*C 0 26 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 4.5*1395*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuP 6.0*1500*C 0 29.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 20*1800*7000 0 32.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 20*1795*7000 0 76.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 18*1800*7500 0 46.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 16*1500*8000 0 59.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 14.0*1500*C 0 26 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.0*1500*C 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.0*1250*C 0 46 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 10*1600*6500 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 10.0*1250*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.00*1200*C 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.00*1500*C 0 34 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.00*1300*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.00*1150*C 0 72 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.50*1180*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.20*1175*C 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.00*1175*C 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.50*1180*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.00*1175*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.00*1125*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.00*1180*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.00*1120*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.0*1250*C 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 10.0*1250*C 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 9.8*1250*C 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.0*1250*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 7.8*1250*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 7.5*1250*C 0 15.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 7.0*1250*C 0 38.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.0*1250*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.8*1250*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1250*C 0 64 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.8*1250*C 0 19.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.5*1250*C 0 36.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.8*1250*C 0 61 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.5*1250*C 0 29 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.2*1250*C 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 0 46 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.75*1250*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.5*1250*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.3*1250*C 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.0*1250*C 0 34 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.8*1250*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.6*1250*C 0 72 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.5*1250*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 16.0*1800*C 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.0*1800*C 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 10.0*1800*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.0*1800*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1800*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.5*1800*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.0*1800*C 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.5*1800*C 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1800*C 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.75*1800*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.5*1800*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 16.0*1500*C 0 15.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 12.0*1500*C 0 38.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 10.0*1500*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.0*1500*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 6.0*1500*C 0 64 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1500*C 0 19.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.5*1500*C 0 36.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.0*1500*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.5*1500*C 0 61 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1500*C 0 29 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.75*1500*C 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.5*1500*C 0 46 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.5*1100*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.6*1080*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.8*1080*C 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.0*1050*C 0 34 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.0*1080*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.0*1120*C 0 72 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.3*1050*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.3*1080*C 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.3*1230*C 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.3*1250*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.5*1050*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.5*1120*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.6*1050*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.75*1050*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.75*1080*C 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1050*C 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1240*C 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.5*1080*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.5*950*C 0 15.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 0 38.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 4.0*1500*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*930*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1050*C 0 64 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1150*C 0 19.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1250*C 0 36.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1405*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.0*1500*C 0 61 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 5.78*1070*C 0 29 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 8.0*1500*C 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.6*1080*C 0 46 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 1.8*1080*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A 2.0*1080*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
09CuPCrNi-A  ;2.0*1150*C ; 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 12.0*1500*C 0 34 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 10.0*1500*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.00*1500*C 0 72 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.00*1350*C 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.00*1300*C 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.00*1550*C 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 3.9*1050*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 8.0*1000*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 10*1200*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.2*1050*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 7.0*1300*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 10*1250*7000 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.0*1150*C 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1250*C 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1050*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1300*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.0*1580*6000 0 15.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1500*C 0 38.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 14.0*1500*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.4*1403*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1400*C 0 64 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1400*C 0 19.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1370*C 0 36.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1335*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1400*C 0 61 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1500*C 0 29 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1150*C 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1400*C 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1500*C 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.4*1403*C 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 7.0*1200*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 7.3*1310*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 8.3*1350*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 14.0*1500*C 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1300*2800 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1300*2800 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1080*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 3.0*1320*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.0*1280*C 0 15.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 4.5*1300*C 0 38.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 5.0*1250*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 6.0*1250*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 8.0*1250*C 0 64 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 10*1400*C 0 19.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 12*1500*C 0 36.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 14*1400*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 8*1250*4000 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 10*1500*6000 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 12*1600*7000 0 24 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 14*1500*6500 0 29 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 16*1820*8500 0 27 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 18*1650*7600 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
Q450NQR1 20*1550*7100 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1250*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1800*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*850*C 0 43.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1500*C 0 15.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1600*C 0 36.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1275*C 0 57.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1300*C 0 32.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1400*C 0 43.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1850*C 0 22 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.0*1300*C 0 30.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 8.5*1400*C 0 56.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1000*4000 0 41.01 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*900*6200 0 25.1 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1000*4000 0 33 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1000*4000 0 4.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1000*4550 0 43.8 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1250*5000 0 35.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1500*6000 0 36.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.5*1500*6000 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.0*1300*10200 0 16.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 8.5*1400*11700 0 19.8 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.0*1300*10200 0 16.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.35*1215*C 0 43.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.75*1000*C 0 44.3 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.01*1250*C 0 26.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1150*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1250*C 0 76.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.9*1250*C 0 67.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1250*C 0 89.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1800*C 0 132 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*850*C 0 186 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1500*C 0 92 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1600*C 0 86 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1275*C 0 87 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1300*C 0 32 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1400*C 0 58 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1850*C 0 76 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.0*1300*C 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 8.5*1400*C 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1000*4000 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*900*6200 0 26 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1000*4000 0 25 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1380*4000 0 29.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.7*1250*3000 0 32.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.35*1215*C 0 76.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.75*1000*C 0 46.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.01*1250*C 0 59.4 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1150*C 0 26 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1250*C 0 28 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.9*1250*C 0 46 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1250*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1000*4000 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1380*4000 0 16 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.7*1250*3000 0 34 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1000*4000 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1000*4550 0 72 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1250*5000 0 67 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1500*6000 0 94 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.5*1500*6000 0 56 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 7.0*1300*10200 0 73 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 8.5*1400*11700 0 19 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.35*1215*C 0 54 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 2.75*1000*C 0 23 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.01*1250*C 0 31 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1150*C 0 30 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.5*1250*C 0 20.5 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 3.9*1250*C 0 31.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1250*C 0 34.9 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 4.0*1800*C 0 32.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*850*C 0 35 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1500*C 0 36 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 5.0*1600*C 0 43.2 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
QSTE380TM 6.0*1275*C 0 15.6 武钢 上海宝山 宝泉库 王爱军 021- 36070489
