|
|
|
| 发布时间:2007年08月08日 |
| 有 效 期:2007年11月06日 |
| 公 司:
|
| 联系人:
|
|
|
| 金属镝
金属镝产品质量标准:
元素 产品Dy-1 产品Dy-2 产品Dy-3
TREM ≥99% ≥99% ≥99.5%
Dy/TREM ≥99% ≥99.9% ≥99.99%
Y ≤0.10% ≤0.01% ≤0.001%
Gd ≤0.10% ≤0.01% ≤0.001%
Tb ≤0.20% ≤0.02% ≤0.002%
Ho ≤0.20% ≤0.02% ≤0.002%
Er ≤0.10% ≤0.01% ≤0.001%
Other RE ≤0.30% ≤0.03% ≤0.003%
Fe ≤0.20% ≤0.20% ≤0.01%
Si ≤0.05% ≤0.05% ≤0.005%
Ca ≤0.10% ≤0.10% ≤0.005%
Mg ≤0.05% ≤0.03% ≤0.005%
Al ≤0.10% ≤0.05% ≤0.01%
W ≤0.08% ≤0.08% ≤0.01%
C / / ≤0.01%
O ≤0.20% ≤0.20% ≤0.02%
形状:金属锭,机械抛光,每块大小可按您的要求。
包装:铁桶封装,塑料内袋、真空充氩气, 50 Kg/每桶或100KG/桶。
注:如顾客对产品质量另有要求,可下订生产 |
|
产品规格:99.5% |
产品数量:5 |
包装说明:50KG/桶 |
价格说明:电议 |
|
|