相关行业公司
天津奥星轴承销售有限公

NSK进口轴承

江苏省江阴市龙润法兰有

法兰

东莞市宏惠五金有限公司

自攻自钻螺丝,钻尾螺丝,不锈钢螺丝

浙江阿波罗工具有限公司

圆锯片,锯片铣刀,圆刀片

中山市骏荣机械设备有限

电线电缆机械设备,拉丝机,镀锡机


相关行业信息
暂无相关信息

 
你当前的位置 >> 第二太阳 >> 五金轴承 >> 供应信息
  【供应】供应21309CC-SKF调心滚子轴承 发布商机  

发布时间:
2008年04月15日
有 限 期: 2008年07月14日
公    司:
联 系 人:
 

详细说明
 

420 500 48 265 1700 30 15 850 1200 17,0 59184 F
420 500 65 410 2400 41,5 30 700 1000 25,5 51184 F
420 580 130 884 5500 90 130 430 600 110 51284 F
440 480 30 127 915 17 4,4 1100 1500 5,85 51088 F
440 520 65 302 1630 27,5 12 670 950 24,0 BD1B 634131
440 540 60 238 1500 25 12 700 1000 28,0 59188 F
440 540 80 527 3250 55 55 600 850 42,0 51188 F
440 600 130 904 5700 93 170 430 600 115 51288 F
460 500 30 130 950 17,6 4,7 1100 1500 6,40 51092 F
460 560 60 242 1430 25 11 700 950 29,5 59192 F
460 560 80 527 3250 54 55 600 800 43,5 51192 F
460 620 130 923 5850 95 180 430 600 120 51292 F
480 520 30 133 1000 18 5,2 1000 1500 6,50 51096 F
480 580 60 242 1460 25,5 11 670 950 30,5 59196 F
480 580 80 540 3550 56 66 560 800 45,5 51196 F
480 650 135 995 6550 102 220 400 560 130 51296 F
500 540 30 133 1120 18,3 6500 1000 1400 6,55 510/500 F
500 600 60 247 1660 26 14 670 950 32,0 591/500 F
500 600 80 553 3600 57 67 560 800 47,0 511/500 F
500 670 135 1010 6800 104 240 380 530 135 512/500 F
530 580 38 203 1600 25 13 850 1200 11,0 510/530 F
530 590 36 178 1370 21,6 8,4 900 1200 12,5 351794
530 640 67 468 3150 48 52 600 850 43,5 591/530 F
530 640 85 650 4400 68 100 530 750 58,5 511/530 F
560 610 38 203 1660 25 14 850 1200 11,5 510/560 F

560 670 67 468 3250 48 55 600 800 45,5 591/560 F
560 670 85 650 4650 68 110 500 700 61,0 511/560 F
600 650 38 212 1800 26,5 17 800 1100 12,0 510/600 F
600 710 67 475 3400 49 60 560 800 48,0 591/600 F
600 710 85 663 4800 69,5 120 500 700 65,0 511/600 F
600 800 90 676 5000 69,5 120 450 630 117 350769
600 870 118 1120 8000 118 330 220 300 220 BD1-8000
630 680 38 221 1930 28 19 800 1100 12,5 510/630 F
630 750 73 540 4000 57 83 530 750 62,5 591/630 F
630 750 95 728 5400 76,5 150 450 630 84,0 511/630 F
670 730 45 286 2400 34 30 700 950 21,0 510/670 F
670 800 78 540 4150 57 90 480 670 74,0 591/670 F
670 800 105 852 6700 91,5 230 400 560 105 511/670 F
710 780 53 358 2850 39 42 600 850 28,0 510/710 F
710 850 85 676 5400 72 150 450 630 88,5 591/710 JR
710 850 112 936 7650 100 300 380 530 130 511/710 F
730 850 85 663 5400 72 130 450 630 88,0 350627 A
750 820 53 364 3050 40,5 48 600 850 30,0 510/750 F
750 900 90 741 6400 83 210 400 600 105 591/750 F
750 900 120 1010 8650 110 390 340 480 155 511/750 M
800 870 53 371 3200 40,5 53 560 800 32,5 510/800 F
800 950 90 761 6550 83 220 400 560 110 591/800 M
800 950 120 1010 9000 112 420 340 480 155 511/800 F
850 920 53 377 3450 43 62 560 800 34,5 510/850 M
850 1000 90 761 6800 83 240 380 560 115 591/850 M

850 1000 120 1060 9500 116 470 320 450 165 511/850 F
900 980 63 527 4900 58,5 120 480 670 49,0 510/900 M
900 1060 95 630 7650 90 300 360 500 140 591/900 M
900 1060 130 1140 10800 127 610 300 430 205 511/900 F
950 1080 63 540 5100 60 140 480 670 52,0 510/950 M
950 1120 103 852 8150 95 350 340 480 170 591/950 M
950 1120 135 1330 12000 137 750 280 400 235 511/950 F
980 1120 120 1010 10000 114 450 300 430 185 BD1B 351883 A
1000 1090 70 572 5500 63 160 430 600 68,5 510/1000 M
1000 1180 109 923 9150 102 440 320 430 210 591/1000 M
1000 1180 140 1330 13200 150 910 260 380 275 511/1000 F
1060 1150 70 752 5850 64 180 430 600 72,5 510/1060 M
1060 1250 115 1010 10400 112 5600 300 400 240 591/1060 JR
1060 1250 150 1430 15000 163 1200 240 340 330 511/1060 M
1120 1320 160 1530 16300 173 1400 220 320 395 511/1120 F
1180 1400 175 1780 20000 204 2100 200 280 495 511/1180 F
1250 1500 150 1430 16000 160 1300 220 300 515 351006 A
1380 1540 130 1330 16300 156 1400 240 340 310 BD1B 351890 A
1400 1630 180 1900 23600 224 2900 180 260 665 511/1400 JR


产品规格:   产品数量:  0
包装说明:   价格说明:  

无图
给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

该公司其他信息
   该公司供应信息推荐  
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。第二太阳对此不承担任何保证责任。