相关行业公司
天津奥星轴承销售有限公

NSK进口轴承

江苏省江阴市龙润法兰有

法兰

东莞市宏惠五金有限公司

自攻自钻螺丝,钻尾螺丝,不锈钢螺丝

浙江阿波罗工具有限公司

圆锯片,锯片铣刀,圆刀片

中山市骏荣机械设备有限

电线电缆机械设备,拉丝机,镀锡机


相关行业信息
暂无相关信息

 
你当前的位置 >> 第二太阳 >> 五金轴承 >> 供应信息
  【供应】供应21322CCK SKF轴承 发布商机  

发布时间:
2008年04月16日
有 限 期: 2008年07月15日
公    司:
联 系 人:
 

详细说明
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 - 22000 0,012 608-2RSH *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 38000 0,012 608-2RSL *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 38000 0,012 608-2Z *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 38000 0,012 608-2Z/C3WT *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 - 22000 0,012 608-RSH *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 48000 0,012 608-RSL *  
  8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 48000 0,012 608-Z *  
  8 22 11 3,45 1,37 0,057 - 22000 0,016 630/8-2RS1  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 40000 0,017 628 *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 - 19000 0,017 628-2RS1 *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 32000 0,017 628-2RZ *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 32000 0,017 628-2Z *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 - 19000 0,017 628-RS1 *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 40000 0,017 628-RZ *  
  8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 40000 0,017 628-Z *  
  8 28 9 4,62 1,96 0,083 60000 30000 0,03 638-2RZ  
  8 28 9 4,62 1,96 0,083 60000 38000 0,03 638-RZ  
  9 17 4 1,43 0,64 0,027 85000 53000 0,0034 618/9  
  9 17 5 1,43 0,64 0,027 - 24000 0,0043 628/9-2RS1  
  9 17 5 1,43 0,64 0,027 85000 43000 0,0043 628/9-2Z  
  9 17 5 1,43 0,64 0,027 85000 53000 0,0043 628/9-Z
9 20 6 2,08 0,865 0,036 80000 48000 0,0076 619/9  
  9 20 6 2,08 0,865 0,036 80000 38000 0,0076 619/9-2Z  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 43000 0,014 609 *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 - 19000 0,014 609-2RSH *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 34000 0,014 609-2RSL *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 34000 0,014 609-2Z *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 - 19000 0,014 609-RSH *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 43000 0,014 609-RSL *  
  9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 43000 0,014 609-Z *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 38000 0,02 629 *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,02 629-2RSH *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 30000 0,02 629-2RSL *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 30000 0,02 629-2Z *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,02 629-RSH *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 38000 0,02 629-RSL *  
  9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 38000 0,02 629-Z *  
  9,525 22,225 5,556 3,32 1,4 0,06 60000 43000 0,009 EE 3 TN9 仅对售后市场
  9,525 22,225 7,144 3,32 1,4 0,06 60000 43000 0,012 EEB 3-2Z 仅对售后市场
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 80000 48000 0,0055 61800  
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 - 22000 0,0055 61800-2RS1  
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 80000 38000 0,0055 61800-2Z  
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 75000 45000 0,01 61900  
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 - 20000 0,01 61900-2RS1  
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 75000 36000 0,01 61900-2Z  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019 6000 *
10 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,019 6000-2RSH *  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 34000 0,019 6000-2RSL *  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 34000 0,019 6000-2Z *  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,019 6000-RSH *  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019 6000-RSL *  
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019 6000-Z *  
  10 26 12 4,62 1,96 0,083 - 19000 0,025 63000-2RS1  
  10 28 8 4,62 1,96 0,083 63000 40000 0,022 16100  
  10 28 8 4,62 1,96 0,083 63000 32000 0,022 16100-2Z  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 34000 0,032 6200 *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,032 6200-2RSH *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 28000 0,032 6200-2RSL *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 28000 0,032 6200-2Z *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,032 6200-RSH *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 34000 0,032 6200-RSL *  
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 34000 0,032 6200-Z *  
  10 30 14 5,07 2,36 0,1 - 17000 0,04 62200-2RS1  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 32000 0,053 6300 *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 - 15000 0,053 6300-2RSH *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 26000 0,053 6300-2RSL *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 26000 0,053 6300-2Z *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 - 15000 0,053 6300-RSH *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 32000 0,053 6300-RSL *  
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 32000 0,053 6300-Z *  
  10 35 17 8,06 3,4 0,143 - 15000 0,06 62300-2RS1
12 21 5 1,43 0,67 0,028 70000 43000 0,0063 61801  
  12 21 5 1,43 0,67 0,028 - 20000 0,0063 61801-2RS1  
  12 21 5 1,43 0,67 0,028 70000 36000 0,0063 61801-2Z  
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 67000 40000 0,011 61901  
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 - 19000 0,011 61901-2RS1  
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 67000 32000 0,011 61901-2Z  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 38000 0,022 6001 *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,022 6001-2RSH *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 30000 0,022 6001-2RSL *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 30000 0,022 6001-2Z *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,022 6001-RSH *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 38000 0,022 6001-RSL *  
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 38000 0,022 6001-Z *  
  12 28 12 5,07 2,36 0,1 - 17000 0,029 63001-2RS1  
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 56000 34000 0,023 16101  
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 - 16000 0,023 16101-2RS1  
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 56000 28000 0,023 16101-2Z  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 32000 0,037 6201 *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 - 15000 0,037 6201-2RSH *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 26000 0,037 6201-2RSL *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 26000 0,037 6201-2Z *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 - 15000 0,037 6201-RSH *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 32000 0,037 6201-RSL *  
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 32000 0,037 6201-Z *  
  12 32 14 6,89 3,1 0,132 - 15000 0,045 62201-2RS1

产品规格:   产品数量:  0
包装说明:   价格说明:  

无图
给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

该公司其他信息
   该公司供应信息推荐  
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。第二太阳对此不承担任何保证责任。