相关行业公司
天津奥星轴承销售有限公

NSK进口轴承

江苏省江阴市龙润法兰有

法兰

东莞市宏惠五金有限公司

自攻自钻螺丝,钻尾螺丝,不锈钢螺丝

浙江阿波罗工具有限公司

圆锯片,锯片铣刀,圆刀片

中山市骏荣机械设备有限

电线电缆机械设备,拉丝机,镀锡机


相关行业信息
暂无相关信息

 
你当前的位置 >> 第二太阳 >> 五金轴承 >> 供应信息
  【供应】供应双列调心球轴承 发布商机  

发布时间:
2008年04月26日
有 限 期: 2008年07月25日
公    司:
联 系 人:
 

详细说明
 35 62 34 17 18,6 49 1,83 10000 13000 0,36 0,38 234407 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/UP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/SP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/UP
50 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234410 BM1/SP
52 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234710 BM1/SP
55 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234411 BM1/SP
57 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234711 BM1/SP
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 10000 14000 0,2 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5500 7700 0,45 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBB
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 9000 12000 0,2 0,77 BTM 60 A/P4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5000 6600 0,45 0,77 BTM 60 A/P4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 9000 12000 0,25 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 5000 6600 0,72 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 8000 10000 0,25 0,77 BTM 60 B/P4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 4400 5500 0,72 0,77 BTM 60 B/P4CDBB
60 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234412 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 BM1/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/UP


产品规格:   产品数量:  0
包装说明:   价格说明:  

无图
给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

该公司其他信息
   该公司供应信息推荐  
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。第二太阳对此不承担任何保证责任。